Lei Complementar nº 16, de 20 de maio de 2011
Dada por Lei Complementar nº 18, de 16 de outubro de 2012
A que se referem os arts. 24, 26, 38, 45 e 108 desta Lei.
FORMAS E REQUISITOS DE PROVIMENTO DOS CARGOS EFETIVOS E EM
COMISSÃO
| Natureza | Denominação | Formas de provimento | Requisitos para provimento |
| Classe de Docente | Professor de Educação Infantil | Concurso Público de Provas e Títulos; nomeação em caráter efetivo. | Licenciatura de graduação plena em Pedagogia com habilitação em Educação Infantil ou curso Normal, em nível médio ou superior. |
| Classe de Docente | Professor de Educação Básica I (PEB I) | Concurso Público de Provas e Títulos; nomeação em caráter efetivo. | Licenciatura de graduação plena em Pedagogia ou curso Normal, em nível médio ou superior. |
| Classe de Docente | Professor de Educação Básica II (PEB II) | Concurso Público de Provas e Títulos; nomeação em caráter efetivo. | Licenciatura de graduação plena, com habilitação específica na área própria, ou formação superior em área correspondentem, com complementaçãao nos termos da legislação vigente. |
| Classe de Docente | Professor de Música | Concurso Público de Provas e Títulos; nomeação em caráter efetivo. | Licenciatura de graduação plena em Pedagogia ou curso Normal, em nível médio ou superior, e curso técnico de Música. |
| Classe de Docente | Professor Auxiliar | Concurso Público de Provas e Títulos; nomeação em caráter efetivo. | Licenciatura de graduação plena em Pedagogia ou curso Normal, em nível médio ou superior. Para atuar na educação infantil, deverá contar com habilitação específica. |
| Classe de Suporte Pedagógico | Diretor de Escola | Nomeação de pessoal, em comissão, nos termos do art. 38, I desta Lei. | Licenciatura em curso de graduação plena em Pedagogia ou em nível de pós-graduação em gestão escolar; ter no mínimo 5 (cinco) anos de experiência no magistério. |
| Classe de Suporte Pedagógico | Vice-Diretor de Escola | Nomeação de pessoal, em comissão, nos termos do art. 38, II desta Lei. | Licenciatura em curso de graduação plena em Pedagogia ou em nivel de pós-graduação em gestão escolar; ter no mínimo 5 (cinco) anos de experiência no magistério. |
| Classe de Suporte Pedagógico | Coordenador de Creche | Nomeação de pessoal, em comissão, nos termos do art. 38, III desta Lei. | Licenciatura em curso de graduação plena em Pedagogia ou curso de pós-graduação, na área de gestão; ter no mínimo, 3 (três) anos de experiência no magistério. |
| Classe de Suporte Pedagógico | Coordenador de Creche | Nomeação de pessoal, em comissão nos termos do art.38,IV desta lei. | Licenciatura em curso de graduação plena em Pedagogia ou Normal Superior ou pós-graduação em gestão escolar; ter no mínimo 3 (três) anos de experiência na educação infantil. |
| Classe de Suporte Pedagógico | Coordenador de Departamento de Educação , Cultura e Esporte | Nomeação de pessoal, em comissão nos termos do art.38,IV desta lei. | Licenciatura em curso de graduação plena em Pedagogia ou Normal Superior ou pós graduação em gestão escolar, ter no mínimo 05 (cinco) anos de experiência no magistério. |
A que referem os arts. 24, 37, 45, 108 desta Lei.
MODULOS DE NOMEAÇÃO PARA OS CARGOS EM COMISSÃO DA CLASSE DE SUPORTE PEDAGÓGICO
| CATEGORIA | MÓDULO |
| Diretor de Escola | 1 (um) para cada unidade que funcionar com, no mínimo, 12 (doze) classes, ou em 2 (duas) unidades vinculadas, independentemente do número de classes. |
| Vice-Diretor de Escola | 1 (um) para cada unidade que atenda 15 (quinze) classes ou funcione em 3 (três) períodos, com qualquer número de classes, ou para escola que funcione com modulo inferior a 12 (doze) classes. |
| Coordenador Pedagógico | 1 (um) para cada unidade que funcionar com, no mínimo, 10 (dez) classes, ou em 2 (duas) unidades vinculadas, independentemente do número de classes. |
| Coordenador de Creche | 1 (um) para cada unidade com um número acima de 50 (cinquenta) alunos. |
| Coordenador do Departamento de Educação, Cultura e Esporte | 1 (um) para o Departamento de Educação, Cultura e Esporte. |
TABELA DE VENCIMENTOS DA CLASSE DE DOCENTE
A que se referem os arts. 34, 54, 55, 58, 71 e 106 desta Lei.
| Cargo | Formação | Faixa | JORN. | ADM. | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| Prof.Ed. Infantil | Médio | 1 | 24h | 8,95 | 9,21 | 9,50 | 9,77 | 10,07 | 10,38 | 10,69 | 11,01 | 11,34 | 11,68 |
| Prof.Ed. Infantil | Graduação | 2 | 24h | 10,74 | 11,06 | 11,39 | 11,73 | 12,08 | 12,45 | 12,82 | 13,21 | 13,60 | 14,02 |
| Prof.Ed. Infantil | Pós-grad. | 3 | 24h | 11,28 | 11,61 | 11,96 | 12,33 | 12,69 | 13,07 | 13,47 | 13,87 | 14,28 | 14,71 |
| Prof.Ed. Infantil | Mestrado | 4 | 24h | 12,40 | 12,78 | 13,16 | 13,56 | 13,97 | 14,38 | 14,81 | 15,26 | 15,71 | 16,19 |
| Prof.Ed. Infantil | Doutorado | 5 | 24h | 13,65 | 14,05 | 14,48 | 14,91 | 15,36 | 15,82 | 16,30 | 16,78 | 17,29 | 17,80 |
| Cargo | Formação | Faixa | JORN. | ADM. | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| PEB I | Médio | 1 | 30h | 8,95 | 9,21 | 9,50 | 9,77 | 10,07 | 10,38 | 10,69 | 11,01 | 11,34 | 11,68 |
| PEB I | Graduação | 2 | 30h | 10,74 | 11,06 | 11,39 | 11,73 | 12,08 | 12,45 | 12,82 | 13,21 | 13,60 | 14,02 |
| PEB I | Pós-grad. | 3 | 30h | 11,28 | 11,61 | 11,96 | 12,33 | 12,69 | 13,07 | 13,47 | 13,87 | 14,28 | 14,71 |
| PEB I | Mestrado | 4 | 30h | 12,40 | 12,78 | 13,16 | 13,56 | 13,97 | 14,38 | 14,81 | 15,26 | 15,71 | 16,19 |
| PEB I | Doutorado | 5 | 30h | 13,65 | 14,05 | 14,48 | 14,91 | 15,36 | 15,82 | 16,30 | 16,78 | 17,29 | 17,80 |
| Cargo | Formação | Faixa | JORN. | ADM. | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| Prof. Mús. | Médio | 1 | 12h | 8,95 | 9,21 | 9,50 | 9,77 | 10,07 | 10,38 | 10,69 | 11,01 | 11,34 | 11,68 |
| Prof. Mús. | Graduação | 2 | 12h | 10,74 | 11,06 | 11,39 | 11,73 | 12,08 | 12,45 | 12,82 | 13,21 | 13,60 | 14,02 |
| Prof. Mús. | Pós-grad. | 3 | 12h | 11,28 | 11,61 | 11,96 | 12,33 | 12,69 | 13,07 | 13,47 | 13,87 | 14,28 | 14,71 |
| Prof. Mús. | Mestrado | 4 | 12h | 12,40 | 12,78 | 13,16 | 13,56 | 13,97 | 14,38 | 14,81 | 15,26 | 15,71 | 16,19 |
| Prof. Mús. | Doutorado | 5 | 12h | 13,65 | 14,05 | 14,48 | 14,91 | 15,36 | 15,82 | 16,30 | 16,78 | 17,29 | 17,80 |
| Cargo | Formação | Faixa | JORN. | ADM. | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| Prof. Auxiliar | Médio | 1 | 30h | 8,04 | 8,28 | 8,53 | 8,78 | 9,05 | 9,31 | 9,60 | 9,88 | 10,18 | 10,49 |
| Prof. Auxiliar | Graduação | 2 | 30h | 9,64 | 9,94 | 10,24 | 10,54 | 10,85 | 11,18 | 11,51 | 11,86 | 12,22 | 12,59 |
| Prof. Auxiliar | Pós-grad. | 3 | 30h | 10,13 | 10,43 | 10,74 | 11,06 | 11,40 | 11,74 | 12,1 | 12,46 | 12,83 | 13,22 |
| Prof. Auxiliar | Mestrado | 4 | 30h | 11,14 | 11,48 | 11,82 | 12,17 | 12,54 | 12,92 | 13,31 | 13,70 | 14,11 | 14,54 |
| Prof. Auxiliar | Doutorado | 5 | 30h | 12,25 | 12,62 | 13,00 | 13,39 | 13,79 | 14,21 | 14,64 | 15,08 | 15,53 | 15,99 |
| Cargo | Formação | Faixa | JORN. | ADM. | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| PEB II | Graduação | 2 | 20/24/30h | 10,74 | 11,06 | 11,39 | 11,73 | 12,08 | 12,45 | 12,82 | 13,21 | 13,60 | 14,02 |
| PEB II | Pós-grad. | 3 | 20/24/30h | 11,28 | 11,61 | 11,96 | 12,33 | 12,69 | 13,07 | 13,47 | 13,87 | 14,28 | 14,71 |
| PEB II | Mestrado | 4 | 20/24/30h | 12,40 | 12,78 | 13,16 | 13,56 | 13,97 | 14,38 | 14,81 | 15,26 | 15,71 | 16,19 |
| PEB II | Doutorado | 5 | 20/24/30h | 13,65 | 14,05 | 14,48 | 14,91 | 15,36 | 15,82 | 16,30 | 16,78 | 17,29 | 17,80 |
A que se referem os arts. 68 e 111 desta Lei.
TABELA DE VENCIMENTOS DA CLASSE DE SUPORTE PEDAGÓGICO
Demonstrativo de impacto orçamentário e financeiro
(de que trata o art. 16 da Lei Complementar n° 101/2000)
2-) Impacto das diferenças apuradas:
| DESPESA PESSOAL | Valores Mensais | Exercício |
| 2011 | 2012 | 2013 |
| Venc. Vant. Fixas - P. Civil | 5.136,85 | 56.505,35 | 61.642,20 | 61.642,20 |
| 13° Salário | 5.136,85 | 5.136,85 | 5.136,85 | 5.136,85 |
| 1/3 Férias | 1.712,28 | 1.712,28 | 1.712,28 | 1.712,28 |
| SUBTOTAL | 11.985,98 | 63.354,48 | 68.491,33 | 68.491,33 |
| Obrigações Patronais | 21% | 13.304,44 | 14.383,17 | 14.383,17 |
| TOTAL | 76.658,92 | 82.874,51 | 82.874,51 |
*Início - Fevereiro 2011
3-) Demonstração do Impacto no Índice de Gastos com o pessoal:
| EXERCÍCIOS de 2010 | VALOR R$ | ÍNDICE |
| Gastos com Pessoal | 2.825.374,75 | |
| Rec. Corrente Líquida - RCL | 7.671.594,23 | 36,83% |
| Impacto 2011 | 76.658,92 | 0,99% |
| GASTOS PREVISTOS 2011 | 2.902.033,67 | 37,82% |
| GASTOS PREVISTOS 2012 | 2.908.249,26 | 37,90% |
| GASTOS PREVISTOS 2013 | 2.908.249,26 | 37,90% |
Demonstrativo de impacto orçamentário e financeiro
(de que trata o art. 16 da Lei Complementar n° 101/2000)
DECLARA, para fins de cumprimento
do inc. II do arte 16 da lei Complementar n° 101/00 que o aumento da despesa que se pretende fazer com esta está adequado com o Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentária e Orçamento Anual, possuindo ainda firme disponibilidade financeira para cumprimento da nova despesa criada.